Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2025
THÔNG BÁO
Tuyển sinh đại học chính quy năm 2025
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (Mã trường: DCN) là cơ sở giáo dục đại học công lập với bề dày lịch sử 127 năm xây dựng và phát triển luôn được đánh giá là cơ sở đào tạo cán bộ kinh tế - kỹ thuật hàng đầu của cả nước. Đến nay, Nhà trường đã được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới và nhiều danh hiệu cao quý khác. Là cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn kiểm định quốc gia, nhiều ngành và chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc gia, 5 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng ABET Hoa Kỳ, với trên 40% giảng viên có trình độ tiến sĩ có học hàm giáo sư, phó giáo sư, hệ thống giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm, khu ký túc xá, khu dịch vụ sinh viên khang trang hiện đại trên diện tích gần 50 ha, Nhà trường có đủ điều kiện đảm bảo quy mô đào tạo trên 32.000 học viên, sinh viên các cấp trình độ.
Chiến lược phát triển của Nhà trường gắn đào tạo với thị trường lao động trong đó chú trọng phát triển năng lực toàn diện của người học thông qua môi trường học tập, sinh hoạt, rèn luyện mang tính mở, năng động và sáng tạo. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp 1 năm đạt trên 95%. Danh tiếng và vị thế của Nhà trường đã được khẳng định và từng bước được nâng cao trong nước và khu vực, trung bình mỗi năm có trên 100.000 nguyện vọng xét tuyển vào trường.
Năm 2025, Nhà trường tuyển sinh 62 mã ngành/chương trình đào tạo Đại học chính quy với 7.990 chỉ tiêu:
I. CÁC PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1.1. Đối tượng tuyển thẳng: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Trường;
1.2. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
- Tuyển thẳng đối với thí sinh đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 và Thông tư 06/2025/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức, cử tham gia; Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cử đi; thời gian đoạt giải không quá 03 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.
- Theo quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nhà trường thống nhất với các trường Dự bị đại học về chỉ tiêu theo quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học. Học sinh hoàn thành dự bị đại học khi đăng ký xét tuyển thẳng vào các mã ngành/chương trình đào tạo Công nghệ đa phương tiện, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Hóa dược phải có điểm trung bình môn cả năm lớp 10, 11, 12 của từng môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 8,0 điểm trở lên (tổ hợp xét tuyển được áp dụng chung theo danh mục tổ hợp xét tuyển quy định cho mã ngành/chương trình đào tạo ở Phương thức 2).
1.3. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 15/5/2025 đến trước 17h00 ngày 30/6/2025
1.4. Hình thức đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, mẫu hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được đưa vào hệ thống xét tuyển và xử lý nguyện vọng.
1.5. Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Trước 17h00 ngày 15/7/2025.
1.6. Thời gian đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chi tiết theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
1.7. Danh mục môn thi học sinh giỏi/lĩnh vực đoạt giải được xét tuyển thẳng:
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành/ chương trình đào tạo | Môn thi học sinh giỏi/ Lĩnh vực học sinh đoạt giải |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | Ngữ Văn; Tiếng Anh; Thời trang và nghệ thuật sáng tạo |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh; Tiếng Trung; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | |
6 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Ngữ văn; Tiếng Anh |
7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh |
8 | 7310612 | Trung Quốc học | Ngữ văn; Tiếng Anh; Tiếng Trung |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh |
10 | 7340115 | Marketing | |
11 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | |
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | |
13 | 7340301 | Kế toán | |
14 | 7340301TA | Kế toán (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
15 | 7340302 | Kiểm toán | |
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | |
18 | 7480101 | Khoa học máy tính | Toán; Tin; Phần mềm hệ thống; Hệ thống nhúng; Công nghệ thông tin và truyền thông |
19 | 7480101TA | Khoa học máy tín (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
20 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | |
22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | |
23 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |
25 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | |
26 | 74802021 | An toàn thông tin | |
27 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
28 | 7510201TA | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
29 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | |
30 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | |
31 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Toán; Vật lý; Rô bốt và máy thông minh; Hệ thống nhúng; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
32 | 75102032 | Robot và trí tuệ nhân tạo | |
33 | 75102033 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | |
34 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Vận tải và logistic |
35 | 7510205TA | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
36 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | Toán; Vật lý; Rô bốt và máy thông minh; Hệ thống nhúng; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
37 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
38 | 7510301TA | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
39 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | |
40 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | |
41 | 7510302TA | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
42 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | |
43 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
44 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | |
45 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | Toán; Hóa học; Sinh học; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ hóa nghiệm |
46 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | |
47 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh |
48 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
49 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
50 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | Toán; Hóa học; Sinh học |
51 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh; Thời trang và nghệ thuật sáng tạo |
52 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | |
53 | 7720203 | Hóa dược | Toán; Hóa học; Sinh học |
54 | 7810101 | Du lịch | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh; Lịch sử; Địa lý; Dịch vụ cá nhân và xã hội |
55 | 7810101TA | Du lịch (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
56 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
57 | 7810103TA | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
58 | 7810201 | Quản trị khách sạn | |
59 | 7810201TA | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng tiếng Anh) | |
60 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | |
61 | 7810202TA | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng tiếng Anh) |
2. Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế kết hợp với kết quả học tập ở bậc THPT.
2.1. Đối tượng dự tuyển: Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố các môn văn hóa cấp THPT hoặc có chứng chỉ quốc tế và được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2025 hoặc tương đương.
2.2. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Thí sinh có điểm trung bình môn cả năm lớp 10, 11, 12 của từng môn học trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7,0 điểm trở lên và thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:
+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
+ Thí sinh có một trong các chứng chỉ Quốc tế SAT ≥ 1000; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic ≥ 5.5, TOEFL iBT ≥ 50; Chứng chỉ Tiếng Hàn TOPIK cấp độ 3 trở lên; Chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp độ 3 trở lên; Chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT cấp độ N4 trở lên (Chứng chỉ còn giá trị tính đến ngày đăng ký xét tuyển). Riêng đối với thí sinh xét tuyển vào mã chương trình đào tạo Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) cần có một trong các chứng chỉ Quốc tế SAT ≥ 1000; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic ≥ 5.5, TOEFL iBT ≥ 50; Chứng chỉ Tiếng Hàn TOPIK cấp độ 4 trở lên; Chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp độ 4 trở lên; Chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT cấp độ N3 trở lên (Chứng chỉ còn giá trị tính đến thời điểm kết thúc đợt đăng ký xét tuyển theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
2.3. Thời gian đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/5/2025 đến ngày 05/7/2025.
2.4. Hình thức đăng ký dự tuyển: Đăng ký trực tuyến trên công thông tin tuyển sinh https://xettuyen.haui.edu.vn
2.5. Thời gian đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chi tiết theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
2.6. Danh mục mã ngành/chương trình đào tạo, môn thi học sinh giỏi/chứng chỉ quốc tế, tổ hợp môn học bậc trung học phổ thông, tiêu chí phụ dùng để xét tuyển:
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành/ chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Môn thi đoạt giải cấp tỉnh/ thành phố | Chứng chỉ quốc tế |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | D01, D14 | Ngữ Văn; Tiếng Anh | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | Tiếng Anh; Tiếng Trung; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50; TOPIK từ cấp độ 3 trở lên; HSK từ cấp độ 3 trở lên; JLPT từ cấp độ N4 trở lên |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | ||
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | D01, D04 | Tiếng Anh; Tiếng Trung; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50; TOPIK từ cấp độ 4 trở lên; HSK từ cấp độ 4 trở lên; JLPT từ cấp độ N3 trở lên |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | Tiếng Anh; Tiếng Trung; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50; TOPIK từ cấp độ 3 trở lên; HSK từ cấp độ 3 trở lên; JLPT từ cấp độ N4 trở lên |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, DD2 | ||
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01, D14 | Ngữ văn; Tiếng Anh | IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A01, D01, X25 | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
9 | 7310612 | Trung Quốc học | D01, D04 | Tiếng Anh; Tiếng Trung; | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50; HSK từ cấp độ 3 trở lên |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, X25 | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
11 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | |||
12 | 7340115 | Marketing | |||
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | |||
14 | 7340301 | Kế toán | |||
15 | 7340301TA | Kế toán (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
16 | 7340302 | Kiểm toán | |||
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | |||
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | |||
19 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, X06, X07 | Toán; Vật lý; Tin học | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
20 | 7480101TA | Khoa học máy tính (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
21 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |||
22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | |||
23 | 7480104 | Hệ thống thông tin | |||
24 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | |||
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |||
26 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | |||
27 | 74802021 | An toàn thông tin | |||
28 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, X06, X07 | Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
29 | 7510201TA | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
30 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | |||
31 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | |||
32 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | |||
33 | 75102032 | Robot và trí tuệ nhân tạo | |||
34 | 75102033 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | |||
35 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | |||
36 | 7510205TA | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
37 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | |||
38 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |||
39 | 7510301TA | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
40 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | |||
41 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | |||
42 | 7510302TA | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
43 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | |||
44 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |||
45 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | |||
46 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, B00, C02, D07 | Toán; Hóa học; Sinh học | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
47 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, C02, D07 | Toán; Hóa học; Sinh học | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
48 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, X25 | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
49 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, X06, X07 | Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
50 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, X06, X07 | Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
51 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D07 | Toán; Hóa học; Sinh học | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
52 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A01, D01, X27 | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
53 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A01, D01, X27 | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
54 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, C02, D07 | Toán; Hóa học; Sinh học | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
55 | 7810101 | Du lịch | D01, D14, D15 | Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh; Lịch sử; Địa lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
56 | 7810101TA | Du lịch (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
57 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |||
58 | 7810103TA | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
59 | 7810201 | Quản trị khách sạn | |||
60 | 7810201TA | Quản trị khách sạn (CTĐT bằng Tiếng Anh) | |||
61 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | |||
62 | 7810202TA | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (CTĐT bằng Tiếng Anh) |
* Tiêu chí phụ: Thứ tự nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.7. Bảng quy đổi điểm và cách tính điểm
- Bảng quy đổi điểm Chứng chỉ quốc tế và Giải học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố sang thang điểm 10:
Ngoại ngữ Tiếng Anh | Ngoại ngữ khác | Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế | Giải HSG cấp tỉnh/TP | |||||||
Tiếng Anh IELTS | Tiếng Anh TOEFL iBT | Điểm quy đổi | Tiếng Trung HSK | Tiếng Nhật JLPT | Tiếng Hàn TOPIK | Điểm quy đổi | SAT | Điểm quy đổi | Giải | Điểm quy đổi |
5.5 | 50-60 | 9,00 | HSK 3 | N4 | TOPIK 3 | 9,00 | 1000-1100 | 9,00 | Ba | 9,00 |
6.0 | 61-70 | 9,50 | HSK 4 | N3 | TOPIK 4 | 9,50 | 1101-1200 | 9,50 | Nhì | 9,50 |
6.5-9.0 | 71-120 | 10 | HSK 5 HSK 6 | N2 N1 | TOPIK 5 TOPIK 6 | 10 | 1201-1600 | 10 | Nhất | 10 |
- Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT): Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được tính như sau:
ĐXT = ĐKQHT * 2 + ĐQĐCC + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó:
+ ĐKQHT: Điểm quy đổi từ kết quả học tập cả năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 10, Nhà trường công bố quy tắc quy đổi sau khi có kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 theo hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ ĐQĐCC: Điểm quy đổi chứng chỉ quốc tế hoặc giải học sinh giỏi thí sinh đoạt được theo Bảng quy đổi giải học sinh giỏi cấp tỉnh/điểm chứng chỉ quốc tế sang thang điểm 10.
+ Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường.
- Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp: bằng 0
3. Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
3.1. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3.2. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Điểm điều kiện đăng ký xét tuyển được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025.
3.3. Thời gian đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chi tiết theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
3.4. Hình thức đăng ký xét tuyển: Đăng ký trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GDĐT sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
3.5. Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3.6. Danh mục mã ngành/chương trình đào tạo, tổ hợp môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tiêu chí phụ dùng để xét tuyển:
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | D01, D14 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 |
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | D01, D04 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, DD2 |
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01, D14 |
8 | 7310612 | Trung Quốc học | D01, D04 |
9 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A01, D01, X25 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, X25 |
11 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A01, D01, X25 |
12 | 7340115 | Marketing | A01, D01, X25 |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, X25 |
14 | 7340301 | Kế toán | A01, D01, X25 |
15 | 7340301TA | Kế toán (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A01, D01, X25 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A01, D01, X25 |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A01, D01, X25 |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01, D01, X25 |
19 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, X06, X07 |
20 | 7480101TA | Khoa học máy tính (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 |
21 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, X06, X07 |
22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, X06, X07 |
23 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, X06, X07 |
24 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, X06, X07 |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, X06, X07 |
26 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, X06, X07 |
27 | 74802021 | An toàn thông tin | A00, A01, X06, X07 |
28 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, X06, X07 |
29 | 7510201TA | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 |
30 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00, A01, X06, X07 |
31 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00, A01, X06, X07 |
32 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, X06, X07 |
33 | 75102032 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01, X06, X07 |
34 | 75102033 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00, A01, X06, X07 |
35 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, X06, X07 |
36 | 7510205TA | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 |
37 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, X06, X07 |
38 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, X06, X07 |
39 | 7510301TA | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 |
40 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00, A01, X06, X07 |
41 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, X06, X07 |
42 | 7510302TA | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT bằng Tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 |
43 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00, A01, X06, X07 |
44 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, X06, X07 |
45 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00, A01, X06, X07 |
46 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, C02, D07 |
47 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, C02, D07 |
48 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, X25 |
